| Town | Cutter | Note |
| Abbot | F29.A3 | |
| Acton | F29.A33 | |
| Addison | F29.A37 | |
| Albany | F29.A4 | |
| Albion | F29.A42 | |
| Alexander | F29.A44 | |
| Alfred | F29.A45 | |
| Allagash Ptn. | F29.A47 | |
| Alna | F29.A5 | |
| Alton | F29.A54 | |
| Amherst | F29.A56 | |
| Amity | F29.A58 | |
| Andover | F29.A6 | |
| Anson | F29.A62 | |
| Appleton | F29.A64 | |
| Argyle | F29.A7 | |
| Arrowsic | F29.A77 | |
| Arundel | F29.A79 | |
| Ashland | F29.A82 | |
| Ashville | F29.A83 | |
| Athens | F29.A86 | |
| Atkinson | F29.A87 | |
| Auburn | F29.A89 | |
| Augusta | F29.A92 | A9 also used previously |
| Aurora | F29.A93 | |
| Avon | F29.A96 | |
| Baileyville | F29.B16 | |
| Baldwin | F29.B18 | |
| Bancroft | F29.B19 | |
| Bangor | F29.B2 | B216 also used previously |
| Bar Harbor | F29.B22 | |
| Baring | F29.B25 | |
| Barnard | F29.B26 | |
| Bath | F29.B3 | |
| Bayville SEE Boothbay Harbor | F29.B71 | |
| Beals | F29.B35 | |
| Beaver Cove | F29.B36 | |
| Beddington | F29.B37 | |
| Belfast | F29.B42 | |
| Belgrade | F29.B43 | |
| Belmont | F29.B44 | |
| Benedicta | F29.B46 | |
| Benton | F29.B47 | |
| Berwick | F29.B5 | |
| Bethel | F29.B53 | |
| Biddeford | F29.B58 | |
| Bingham | F29.B61 | B6 also used previously |
| Birch Island | F29.B62 | |
| Blaine | F29.B63 | |
| Blanchard | F29.B64 | |
| Blue Hill | F29.B65 | |
| Boothbay | F29.B7 | |
| Boothbay Harbor (also Bayville) | F29.B71 | |
| Bowdoin | F29.B73 | |
| Bowdoinham | F29.B74 | |
| Bowerbank | F29.B76 | |
| Bradford | F29.B78 | |
| Bradley | F29.B8 | |
| Bremen | F29.B82 | |
| Brewer | F29.B83 | |
| Bridgewater | F29.B835 | |
| Bridgton | F29.B84 | |
| Brighton | F29.B845 | |
| Bristol | F29.B85 | |
| Brooklin | F29.B86 | |
| Brooks | F29.B865 | |
| Brooksville | F29.B87 | |
| Brownfield | F29.B88 | |
| Brownville | F29.B89 | |
| Brownville Junction | F29.B892 | |
| Brunswick | F29.B9 | |
| Buckfield | F29.B91 | |
| Bucksport | F29.B92 | |
| Burlington | F29.B94 | |
| Burnham | F29.B96 | |
| Buxton | F29.B98 | |
| Byron | F29.B99 | |
| Calais | F29.C15 | |
| Cambridge | F29.C17 | |
| Camden | F29.C18 | |
| Canaan | F29.C2 | |
| Canton | F29.C23 | |
| Cape Elizabeth | F29.C24 | |
| Cape Porpoise | F29.C25 | |
| Caratunk | F59.C26 | |
| Caribou | F29.C27 | |
| Carmel | F29.C28 | |
| Carrabassett Valley | F29.C3 | |
| Carroll | F29.C31 | |
| Carthage | F29.C32 | |
| Cary | F29.C33 | |
| Casco | F29.C34 | |
| Castine | F29.C35 | |
| Castle Hill | F29.C36 | |
| Caswell | F29.C37 | |
| Centerville | F29.C39 | |
| Chapman | F29.C46 | |
| Charleston | F29.C47 | |
| Charlotte | F29.C48 | |
| Chelsea | F29.C5 | |
| Cherryfield | F29.C52 | |
| Chester | F29.C53 | |
| Chesterville | F29.C54 | |
| Chesuncook | F29.C545 | |
| China | F29.C55 | |
| China Lake | F29.C56 | |
| Clifton | F29.C6 | |
| Clinton | F29.C64 | |
| Codyville | F29.C67 | |
| Columbia | F29.C7 | |
| Columbia Falls | F29.C72 | |
| Concord | F29.C74 | |
| Connor | F29.C75 | |
| Cooper | F29.C77 | |
| Coplin | F29.C78 | |
| Corinna | F29.C79 | |
| Corinth | F29.C8 | |
| Cornish | F29.C82 | |
| Cornville | F29.C85 | |
| Cranberry Isles | F29.C87 | |
| Crawford | F29.C9 | |
| Crystal | F29.C94 | |
| Cumberland | F29.C96 | |
| Cumberland Mills | F29.C965 | |
| Cushing | F29.C97 | |
| Cutler | F29.C98 | |
| Cyr | F29.C99 | |
| Dallas | F29.D14 | |
| Damariscotta | F29.D15 | |
| Danforth | F29.D18 | |
| Davistown Ptn. SEE Montville | F29.M79 | |
| Dayton | F29.D2 | |
| Dead River | F29.D27 | |
| Deblois | F29.D28 | |
| Dedham | F29.D29 | |
| Deer Isle | F29.D3 | |
| Denmark | F29.D36 | |
| Dennistown | F29.D4 | |
| Dennysville | F29.D42 | |
| Detroit | F29.D48 | |
| Dexter | F29.D5 | |
| Dickey | F29.D55 | |
| Dixfield | F29.D58 | |
| Dixmont | F29.D61 | |
| Dover | F29.D71 | |
| Dover-Foxcroft | F29.D75 | |
| Dresden | F29.D77 | |
| Drew | F29.D8 | |
| Ducktrap | F29.D88 | |
| Durham | F29.D9 | |
| Dyer Brook | F29.D96 | |
| E (Ptn.) | F29.E2 | |
| Eagle Lake | F29.E22 | |
| East Blue Hill | F29 E23 | |
| East Eddington | F29 E24 | |
| East Machias | F29.E25 | |
| East Millinocket | F29.E28 | |
| Eastbrook | F29.E32 | |
| Easton | F29.E34 | |
| Eastport | F29.E38 | |
| Eddington | F29.E4 | |
| Edgecomb | F29.E46 | |
| Edinburg | F29.E48 | |
| Eliot | F29.E5 | |
| Eliottsville | F29.E53 | |
| Ellsworth | F29.E57 | |
| Embden | F29.E6 | |
| Enfield | F29.E64 | |
| Etna | F29.E86 | |
| Eustis | F29.E88 | |
| Exeter | F29.E9 | |
| Fairfield | F29.F2 | |
| Falmouth | F29.F24 | |
| Farmingdale | F29.F28 | |
| Farmington | F29.F3 | |
| Farmington Falls | F29.F32 | |
| Fayette | F29.F4 | |
| Flagstaff | F29.F5 | |
| Forks, The | F29.F58 | |
| Fort Fairfield | F29.F7 | |
| Fort Halifax | F29.F74 | |
| Fort Kent | F29.F76 | |
| Fort Popham SEE Phippsburg | F29.P57 | |
| Foxcroft SEE Dover-Foxcroft | F29.D75 | |
| Frankfort | F29.F8 | |
| Franklin | F29.F83 | |
| Freedom | F29.F84 | |
| Freeport | F29.F85 | |
| Frenchboro | F29 F86 | |
| Frenchville | F29.F87 | |
| Friendship | F29.F9 | |
| Frye Island | F29.F94 | |
| Fryeburg | F29.F96 | |
| Gardiner | F29.G2 | |
| Garfield | F29.G3 | |
| Garland | F29.G4 | |
| Georgetown | F29.G45 | |
| Gilead | F29.G5 | |
| Glenburn | F29.G55 | |
| Glenwood | F29.G57 | |
| Gorham | F29.G6 | |
| Gouldsboro | F29.G65 | |
| Grand Falls | F29.G7 | |
| Grand Isle | F29.G72 | |
| Grand Lake Stream | F29.G74 | |
| Gray | F29.G77 | |
| Great Pond | F29 G78 | |
| Greenbush | F29.G79 | |
| Greene | F29.G8 | |
| Greenfield | F29.G82 | |
| Greenville | F29.G86 | |
| Greenwood | F29.G9 | |
| Guilford | F29.G95 | |
| Hallowell | F29.H13 | |
| Hamlin | F29.H16 | |
| Hammond | F29.H2 | |
| Hampden | F29.H22 | |
| Hancock | F29.H24 | |
| Hanover | F29.H25 | |
| Harmony | F29.H28 | |
| Harpswell | F29.H29 | |
| Harrington | F29.H3 | |
| Harrison | F29.H32 | |
| Hartford | F29.H34 | |
| Hartland | F29.H35 | |
| Haynesville | F29.H4 | |
| Hebron | F29.H44 | |
| Hermon | F29.H5 | |
| Hersey | F29.H57 | |
| Highland | F29.H6 | |
| Hinckley | F29.H62 | |
| Hiram | F29.H64 | |
| Hodgdon | F29.H67 | |
| Holden | F29.H7 | |
| Hollis | F29.H74 | |
| Hope | F29.H77 | |
| Houlton | F28.H8 | |
| Howland | F29.H85 | |
| Hudson | F29.H9 | |
| Hurricane Island | F29.H97 | |
| Indian Island | F29.I3 | |
| Indian Township | F29.I35 | |
| Industry | F29.I4 | |
| Island Falls | F29.I82 | |
| Isle au Haut | F29.I85 | |
| Islesborough | F29.I9 | |
| Islesford | F29.I92 | |
| Jackman | F29.J2 | |
| Jackson | F29.J3 | |
| Jay | F29.J42 | |
| Jefferson | F29.J5 | |
| Jonesboro | F29.J7 | |
| Jonesport | F29.J79 | |
| Kenduskeag | F29.K25 | |
| Kennebunk | F29.K34 | |
| Kennebunkport | F29.K36 | |
| Kent’s Hill | F29.K45 | |
| Kezar Falls | F29.K38 | |
| Kingfield | F29.K4 | |
| Kingman | F29.K5 | |
| Kingsbury | F29.K55 | |
| Kittery | F29.K62 | |
| Knox | F29.K68 | |
| La Grange | F29.L2 | |
| Lake View | F29.L24 | |
| Lakeville (Town and Plantation) | F29.L26 | |
| Lakewood | F29.L27 | |
| Lambert Lake Township | F29.L28 | |
| Lamoine | F29.L35 | |
| Lebanon | F29.L4 | |
| Lee | F29.L48 | |
| Leeds | F29.L5 | |
| Levant | F29.L6 | |
| Lewiston | F29.L677 | |
| Lexington | F29.L68 | |
| Liberty | F29.L69 | |
| Limerick | F29.L7 | |
| Limestone | F29.L71 | |
| Limington | F29.L72 | |
| Lincoln | F29.L73 | |
| Lincoln Plantation | F29 L74 | |
| Lincolnville | F29.L75 | |
| Linneus | F29.L76 | |
| Lisbon | F29.L77 | |
| Litchfield | F29.L775 | |
| Little Cranberry Island | F29.L777 | |
| Littleton | F29.L78 | |
| Livermore | F29.L784 | |
| Livermore Falls | F29.L785 | |
| Long Island (Casco Bay) | F29.L79 | |
| Long Island Plantation (Frenchman's Bay) | F29.L8 | Incorporated into Frenchboro in 1979 |
| Lovell | F29.L88 | |
| Lowell | F29.L9 | |
| Lubec | F29.L92 | |
| Ludlow | F29.L94 | |
| Lyman | F29.L98 | |
| Machias | F29.M2 | |
| Machiasport | F29.M22 | |
| Macwahoc | F29.M23 | |
| Madawaska | F29.M24 | |
| Madison | F29.M26 | |
| Madrid | F29.M28 | |
| Magalloway | F29.M3 | |
| Manchester | F29.M34 | |
| Mapleton | F29.M36 | |
| Mariaville | F29.M38 | |
| Marion Twp. | F29.M4 | |
| Mars Hill | F29.M42 | |
| Marshfield | F29.M43 | |
| Masardis | F29.M44 | |
| Mason | F29.M45 | |
| Matinicus Isle Plantation | F29.M455 | |
| Mattawamkeag | F29.M46 | |
| Maxfield | F29.M48 | |
| Mechanic Falls | F29.M5 | |
| Meddybemps | F29.M54 | |
| Medford | F29.M55 | |
| Medway | F29.M57 | |
| Mercer | F29.M58 | |
| Merrill | F29.M6 | |
| Mexico | F29.M62 | |
| Milbridge | F29.M63 | |
| Milford | F29.M64 | |
| Millinocket | F29.M65 | |
| Milo | F29.M66 | |
| Milton | F29.M67 | |
| Minot | F29.M68 | |
| Molunkus | F29.M69 | |
| Monhegan | F29.M7 | |
| Monmouth | F29.M72 | |
| Monroe | F29.M75 | |
| Monson | F29.M76 | |
| Monticello | F29.M78 | |
| Montville (also Davistown Ptn.) | F29.M79 | |
| Moose River | F29.M82 | |
| Moro | F29.M86 | |
| Morrill | F29.M87 | |
| Moscow | F29.M88 | |
| Mount Chase | F29.M9 | |
| Mount Desert | F29.M92 | |
| Mount Vernon | F29.M95 | |
| Naples | F29.N2 | |
| Nashville | F29.N24 | |
| New Canada | F29.N3 | |
| New Gloucester | F29.N35 | |
| New Limerick | F29.N38 | |
| New Portland | F29.N4 | |
| New Sharon | F29.N42 | |
| New Sweden | F29.N43 | |
| New Vineyard | F29.N45 | |
| Newburgh | F29.N48 | |
| Newcastle | F29.N5 | |
| Newfield | F29.N52 | |
| Newport | F29.N55 | |
| Newry | F29.N57 | |
| Nobleboro | F29.N7 | |
| Norridgewock | F29.N77 | |
| North Berwick | F29.N8 | |
| North Haven | F29.N83 | |
| North Yarmouth | F29.N86 | |
| Northeast Harbor | F29.N867 | |
| Northfield | F29.N87 | |
| Northport | F29.N88 | |
| Norway | F29.N89 | |
| Oakfield | F29.O2 | |
| Oakland | F29.O23 | |
| Ocean Park | F29.O26 | |
| Ogunquit | F29.O3 | O34 also used previously |
| Old Orchard Beach | F29.O4 | |
| Old Town | F29.O44 | O5 also used previously |
| Onawa | F29.O57 | |
| Orient | F29.O6 | |
| Orland | F29.O64 | |
| Orneville | F29.O67 | |
| Orono | F29.O7 | |
| Orrington | F29.O75 | |
| Osborn | F29.O8 | |
| Otis | F29.O83 | |
| Otisfield | F29.O85 | |
| Owl’s Head | F29.O9 | |
| Oxbow | F29.O95 | |
| Oxford | F29.O97 | |
| Palermo | F29.P2 | |
| Palmyra | F29.P22 | |
| Paris | F29.P23 | |
| Parkman | F29.P24 | |
| Parlin Pond | F29.P25 | |
| Parsonsfield | F29.P27 | |
| Passadumkeag | F29.P28 | |
| Passamaquoddy Nation | F29.P29 | |
| Patten | F29.P3 | |
| Peaks Island | F29.P32 | |
| Pemaquid | F29.P33 | |
| Pembroke | F29.P34 | |
| Penobscot | F29.P4 | |
| Penobscot Nation | F29.P41 | |
| Perham | F29.P43 | |
| Perry | F29.P46 | |
| Peru | F29.P47 | |
| Phillips | F29.P5 | |
| Phippsburg | F29.P57 | |
| Pittsfield | F29.P6 | |
| Pittston | F29.P64 | |
| Plantation #14 | F29.P7 | |
| Plantation #21 | F29.P7132 | |
| Plantation #33 | F29.P7133 | |
| Pleasant Ridge | F29.P72 | |
| Plymouth | F29.P73 | |
| Poland | F29.P76 | |
| Poland Spring | F29.P77 | |
| Popham Beach SEE Phippsburg | F29.P57 | |
| Portage Lake | F29.P83 | |
| Porter | F29.P84 | |
| Portland | F29.P9 | P32 used for Peaks Island |
| Pownal | F29.P92 | |
| Prentiss | F29.P94 | |
| Presque Isle | F29.P95 | |
| Princeton | F29.P96 | |
| Prospect | F29.P98 | |
| Prouts Neck | F29 P99 | |
| Randolph | F29.R12 | |
| Rangeley | F29.R16 | |
| Rangeley Ptn. | F29.R17 | |
| Raymond | F29.R2 | |
| Readfield | F29.R26 | |
| Reed | F29.R3 | |
| Richmond | F29.R5 | |
| Ripley | F29.R56 | |
| Robbinston | F29.R58 | |
| Rockland | F29.R66 | R6 also used previously |
| Rockport | F29.R68 | |
| Rome | F29.R7 | |
| Roque Bluffs | F29.R8 | |
| Roxbury | F29.R84 | |
| Rumford | F29.R9 | |
| Sabattus | F29.S12 | |
| Saco | F29.S122 | |
| Saint Agatha | F29.S132 | |
| Saint Albans | F29.S133 | |
| Saint Francis | F29.S135 | |
| Saint George | F29.S14 | |
| Saint John | F29.S15 | |
| Salem | F29.S16 | |
| Sandy River | F29.S2 | |
| Sanford | F29.S22 | |
| Sangerville | F29.S23 | |
| Sargentville | F29.S25 | |
| Scarborough | F29.S28 | |
| Seal Harbor | F29.S3 | |
| Searsmont | F29.S34 | |
| Searsport | F29.S35 | |
| Sebago | F29.S4 | |
| Sebec | F29.S44 | |
| Seboeis Ptn. | F29.S45 | |
| Sedgwick | F29.S48 | |
| Shapleigh | F29.S5 | |
| Sheepscot | F29.S52 | |
| Sherman | F29.S53 | |
| Shirley | F29.S55 | |
| Sidney | F29.S57 | |
| Skowhegan | F29.S6 | |
| Smithfield | F29.S63 | |
| Smyrna | F29.S66 | |
| Solon | F29.S68 | |
| Somerville | F29.S69 | |
| Sorrento | F29.S7 | |
| South Berwick | F29.S726 | |
| South Bristol | F29.S727 | |
| South China | F29 S728 | |
| South Portland | F29.S729 | |
| South Thomaston | F29.S73 | |
| Southport | F29.S74 | |
| Southwest Harbor | F29.S75 | |
| Springfield | F29.S76 | |
| Springvale | F29.S766 | |
| Squirrel Island | F29.S77 | |
| St. Agatha | F29.S132 | |
| St. Albans | F29.S133 | |
| St. Francis | F29.S135 | |
| St. George | F29.S14 | |
| St. John | F29.S15 | |
| Stacyville | F29.S78 | |
| Standish | F29.S785 | |
| Starks | F29.S79 | |
| Stetson | F29.S8 | |
| Steuben | F29.S84 | |
| Stillwater | F29 S85 | |
| Stockholm | F29.S86 | |
| Stockton Springs | F29.S87 | |
| Stoneham | F29.S88 | |
| Stonington | F29.S883 | |
| Stow | F29.S89 | |
| Stratton Islands | F29.S896 | |
| Strong | F29.S9 | |
| Sullivan | F29.S92 | |
| Sumner | F29.S93 | |
| Surry | F29.S94 | |
| Swan’s Island | F29.S96 | |
| Swanville | F29.S97 | |
| Sweden | F29.S98 | |
| Talmadge | F29.T15 | |
| Temple | F29.T2 | |
| Thomaston | F29.T46 | T4 also used previously |
| Thorndike | F29.T5 | |
| Topsfield | F29.T6 | |
| Topsham | F29.T67 | |
| Tremont | F29.T7 | |
| Trenton | F29.T73 | |
| Trescott | F29.T77 | |
| Troy | F29.T8 | |
| Turner | F29.T9 | |
| Union | F29.U3 | |
| Unity | F29.U5 | |
| Unity Ptn. | F29.U6 | |
| Upton | F29.U8 | |
| Van Buren | F29.V2 | |
| Vanceboro | F29.V22 | |
| Vassalboro | F29.V3 | |
| Veazie | F29.V4 | |
| Verona | F29.V5 | |
| Vienna | F29.V6 | |
| Vinalhaven | F29.V7 | |
| Wade | F29.W1 | |
| Waite | F29.W12 | |
| Waldo | F29.W14 | |
| Waldoboro | F29.W15 | |
| Wales | F29.W17 | |
| Wallagrass | F29.W19 | |
| Waltham | F29.W2 | |
| Warren | F29.W28 | |
| Washburn | F29.W3 | |
| Washington | F29.W31 | |
| Waterboro | F29.W32 | |
| Waterford | F29.W325 | |
| Waterville | F29.W33 | |
| Wayne | F29.W35 | |
| Weld | F29.W4 | |
| Wellington | F29.W42 | |
| Wells | F29.W45 | |
| Wesley | F29.W47 | |
| West Bath | F29.W5 | |
| West Forks | F29.W52 | |
| West Gardiner | F29.W53 | |
| West Sullivan | F29.W55 | |
| Westbrook | F29.W6 | |
| Westfield | F29.W63 | |
| Westmanland | F29.W636 | |
| Weston | F29.W638 | |
| Westport | F29.W64 | |
| Whitefield | F29.W65 | |
| Whiting | F29.W66 | |
| Whitneyville | F29.W67 | |
| Williamsburg | F29.W7 | |
| Willimantic | F29.W72 | |
| Wilson’s Mills | F29.W726 | |
| Wilton | F29.W73 | |
| Windham | F29.W74 | |
| Windsor | F29.W75 | |
| Winn | F29.W76 | |
| Winslow | F29.W77 | |
| Winter Harbor | F29.W78 | |
| Winterport | F29.W785 | |
| Winterville | F29.W788 | |
| Winthrop | F29.W79 | |
| Wiscasset | F29.W8 | |
| Woodland (Aroostook Co.) | F29.W83 | |
| Woodland (Washington Co.) | F29.W84 | |
| Woodstock | F29.W86 | |
| Woolwich | F29.W9 | |
| Yarmouth | F29.Y2 | |
| York | F29.Y6 | Y61 also used previously |
| York Beach | F29.Y7 | |
| York Harbor | F29.Y8 |
Return to Technical Services procedures